ロードマップ
現時点で想定している、主要機能並びにデータベースの開発ロードマップは以下の通りです。(2025年12月現在)
*その他詳細なアップデートが各リリースの間に実施される可能性があります
*本ロードマップはパイロットプログラムでのフィードバックにより機能や優先順位が変更になる可能性があります
主要機能
| リリース予定 | 主要な対象機能 |
|---|---|
| パイロットローンチ(2026/1/5) ✔︎完了 | ・基本機能(課題マップ, ロジックモデル,KPI等の作成) ・データベース(詳細は下記「データベース」を参照) ・開示・報告機能 ・外部情報接続(リクエストベース) |
| 追加リリース1(2026/3/1) | ・情報リクエスト機能 ・フォーラム・投票機能 ・プロセス証明機能 ・CMS機能(開示・報告機能の強化) |
| 追加リリース2(2026/5/1) | ・ポイント付与*1 ・データへのスコアリング付与*1 ・ウィザード系の機能更新(自動化・リサーチなど) ※一部有償機能の提供開始 |
| 本番運用移行(2026/7/1) | ・ポイント利用*2 ・外部情報接続(API接続) ・バルクデータ提供(API) |
*2 利用対象(プラットフォーム内有償機能など)は順次拡大
データベース
| リリース予定 | 主要な対象データ |
|---|---|
| パイロットローンチ(2026/1/5) ✔︎完了 | ・評価のための一般情報(国内を中心とした既存の主要データベース・データソースの一部) ・開示情報:国内・上場企業 ・開示情報:国内・未上場企業 ・開示情報:主要グローバル・投資家/ファンド ・開示情報:主要グローバル・投資家/ファンド |
| 追加リリース1(2026/3/1) | ・評価のための一般情報(既存の主要データベース・データソース) ・開示情報:国内・債券/デッドファイナンス ・開示情報:主要グローバル・上場企業(一部) ・開示情報:主要グローバル・未上場企業(一部) |
| 追加リリース2(2026/5/1) | ・評価のための一般情報(API連携等により取得可能な主要な外部データベース) ・開示情報:主要グローバル・上場企業(一部) ・開示情報:主要グローバル・未上場企業(一部) |
| 本番運用移行(2026/7/1) | ・評価のための一般情報(登録されているソースやユーザーリクエストを元に順次追加) ・開示情報:グローバル・債券/デッドファイナンス ・開示情報:主要グローバル・上場企業 ・開示情報:主要グローバル・未上場企業 |
本ロードマップに関してのご意見・ご要望
ご賛同企業・組織を中心に、本ロードマップに関してのご意見・ご要望、また場合によってはプラットフォームを通じたサービス提供等の連携のお申し出をいただいております。必要に応じ、以下フォームより受付ください。
