Ref. Roadmap
The development roadmap for the primary features and database currently envisioned is as follows. (As of Dec. 2025)
*Additional detailed updates may be implemented between releases.
*This roadmap is subject to change in features and priorities based on feedback from the pilot program.
Function
| Release Schedule | Target Features |
|---|---|
| Pilot Launch (January 5, 2026) ✔︎DONE | ・Core Features (Creation of Issue Maps, Logic Models, KPIs, etc.) ・Database (See “Database” below for details) ・Disclosure & Reporting Features ・External Information Connectivity (Request-Based) |
| Additional Release 1 (March 1, 2026) | ・Information Request Function ・Forum & Voting Function ・Process Verification Function ・CMS Function (Enhanced Disclosure & Reporting) |
| Additional Release 2 (May 1, 2026) | ・Point Assignment*1 ・Scoring Assignment to Data*1 ・Wizard-based Function Updates (Automation, Research, etc.) ※Start of Paid Function Availability |
| Go Live Officially(July 1, 2026) | ・Point Usage*2 ・External Information Connection (API Connection) ・Bulk Data Provision (API) |
*2 Usage targets (such as paid features within the platform) will be expanded sequentially.
Database
| Release Schedule | COvered Data |
|---|---|
| Pilot Launch (January 5, 2026) ✔︎DONE | ・General information for evaluation (part of existing major databases and sources) ・Disclosure information: Listed companies (Experimentally focused on Japanese) ・Disclosure information: Unlisted companies (Experimentally focused on Japanese) ・Disclosure information: Major investors/funds ・Disclosure information: Major investors/funds |
| Additional Release 1 (March 1, 2026) | ・General information for evaluation (existing major databases and sources) ・Disclosure information: Bonds / Debt Finances (Experimentally focused on Japanese) ・Disclosure information: Major listed companies (partial) ・Disclosure information: Major unlisted companies (partial) |
| Additional Release 2 (May 1, 2026) | ・General information for evaluation (major external databases via API integration, etc.) ・Disclosure Information: Major Listed Companies (Partial) ・Disclosure Information: Major Unlisted Companies (Partial) |
| Go Live Officially (July 1, 2026) | ・General Information for Evaluation (Sequentially based on registered sources or user requests) ・Disclosure Information: Bonds / Debt Finances ・Disclosure Information: Global Listed Companies ・Disclosure Information: Global Unlisted Companies |
Request for This Roadmap
We are receiving feedback and requests regarding this roadmap, primarily from supporting companies and organizations, as well as offers for collaboration—such as service provision through the platform—where appropriate. Please use the form below to submit your input as needed.
